



特徴 | 価値 |
---|---|
応用 | 個人/ゲームクラブ/オフィス |
最大荷重 | 120キロ |
組立寸法(W/L/H) | 54/75/128cm |
椅子張り | PVCエコレザー+穴あきPVCエコレザー。 |
背もたれ角度アジャスター | はい、ステップ機構 |
ランバーサポート | 二重ゴムバンドの非常に柔らかい腰部クッション |
サイドサポート | はい、目立つ |
背もたれ幅 | 39cm |
肩の背もたれ幅 | 53cm |
座面から背もたれ上部までの高さ | 84cm |
背もたれ角度(範囲) | 160度 |
背もたれフィラー素材 | 伸縮性のある高密度ポリウレタンフォーム |
シート充填材 | 伸縮性のある高密度ポリウレタンフォーム |
床から座面までの高さ | 47~56cm |
使用可能なシート幅 | 37cm |
使用可能なシートの深さ | 45cm |
シート角度(範囲) | 20度まで |
ヘッドレスト | ハイバックレスト+クッション |
アームレスト | 4D: 高さ、深さ、回転、幅 |
アームレストパッド幅 | 10cm |
アームレストパッドの深さ | 27cm |
アームレストの高さ(範囲) | 11~18cm |
アームレストパッド素材 | 弾性ポリウレタン |
ユーザーの最低身長 | 150cm |
使用者の最大身長 | 180cm |
機構タイプ | ロッキング機能を備えたサイレントロック機構と、任意の中間位置でロックする機能。 |
チェアベース | ビームにマッサージインサートを備えた硬化ポリアミドベース |
車輪・支柱 | ゴム引きリム付きサイレントデザイナードーナツキャスター |
ガスリフト | TUV3クラス |
ガスリフト調整範囲 | 10cm |
ランバークッション | はい |
腰椎クッション張り | PVC |
腰椎クッションフィラー材 | 柔らかいホロファイバーとポリウレタンフォーム |
クッション付タイプ | ダブルゴムバンド、調節可能。取り外し可能。 |
ランバークッションの高さ | 18cm |
ネックローラー | はい |
ネックピロー素材 | PVC |
ネックピロー充填材 | 柔らかいホロファイバーとポリウレタンフォーム |
ネックピロー幅 | 22cm |
ネックピローの高さ | 16cm |
重量(梱包を除く) | 19.8キロ |
積み込み重量 | 23キロ |
梱包オプション | 84×66×32cm |
保証 | 2年 |
一生 | 10年 |
特別な機能 |