



특징 | 값 |
---|---|
애플리케이션 | 개인/게임 클럽/사무실 |
최대 하중 | 120kg |
조립 치수(W/L/H) | 54/75/128cm |
의자 커버 | PVC 에코 가죽 + 천공 PVC 에코 가죽. |
등받이 각도 조절기 | 예, 단계 메커니즘 |
요추 지원 | 이중 탄성 밴드의 매우 부드러운 요추 쿠션 |
측면 지원 | 예, 눈에 띕니다 |
등받이 폭 | 45cm |
어깨의 등받이 너비 | 53cm |
좌석에서 등받이 상단까지의 높이 | 84cm |
등받이 각도(범위) | 160도 |
등받이 충전재 | 탄성 고밀도 폴리우레탄 폼 |
시트 필러 재료 | 탄성 고밀도 폴리우레탄 폼 |
바닥에서 좌석까지의 높이 | 47-56cm |
사용 가능한 좌석 너비 | 37cm |
사용 가능한 시트 깊이 | 45cm |
시트 각도(범위) | 최대 20도 |
헤드레스트 | 높은 등받이 + 쿠션 |
팔걸이 | 4D: 높이, 깊이, 회전, 너비 |
팔걸이 패드 폭 | 10cm |
팔걸이 패드의 깊이 | 27cm |
팔걸이 높이(범위) | 11-18cm |
팔걸이 패드 재질 | 탄성 폴리우레탄 |
최소 사용자 키 | 150cm |
최대 사용자 높이 | 180cm |
메커니즘 유형 | 흔들림 기능이 있는 조용한 잠금 메커니즘과 모든 중간 위치에서 잠글 수 있는 기능. |
의자 베이스 | 빔에 마사지 인서트가 있는 경화 폴리아미드 베이스 |
바퀴 / 지지대 | 고무 테두리가 있는 조용한 디자이너 도넛 캐스터 |
가스 리프트 | TUV 3등급 |
가스 리프트 조정 범위 | 10cm |
요추쿠션 | 예 |
요추 쿠션 커버 | PVC |
요추 쿠션 충전재 | 부드러운 홀로파이버 및 폴리우레탄 폼 |
쿠션 부착형 | 더블 탄성 밴드, 조절 가능. 이동할 수 있는. |
요추쿠션 높이 | 18cm |
목 롤러 | 예 |
목 베개 소재 | PVC |
목베개 충전재 | 부드러운 홀로파이버 및 폴리우레탄 폼 |
목 베개 폭 | 22cm |
목 베개의 높이 | 16cm |
무게(포장 제외) | 19.8kg |
선적 무게 | 23kg |
포장 옵션 | 84x66x32cm |
보증 | 2 년 |
수명 | 10 년 |
특수 기능 |